Versand und Lieferung
Wir liefern ausschließlich an Geschäftskunden nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Lieferungen in weitere EU-Länder bieten wir auf Anfrage an. Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
So setzen sich die Versandkosten zusammen
- Kleinteile bis 31,5 kg versenden wir als DHL Paket.
- Alles Schwerere liefert unsere Spedition Kühne + Nagel. Der Preis richtet sich nach dem Gesamtgewicht Ihrer Bestellung.
- Profile, Rohre und Balken sind Langgut. Sobald Langgut im Warenkorb ist, gilt der Langgut-Tarif für die ganze Sendung.
- Je nach Postleitzahl kommt ein Zonenzuschlag hinzu. Er erscheint im Bestellvorgang, sobald Sie Ihre Lieferanschrift eingegeben haben. Im Warenkorb sehen Sie zunächst den Preis ohne Zuschlag.
DHL Paket
| bis kg | Versandkosten |
|---|---|
| 5 | 6,90 € |
| 10 | 9,90 € |
| 20 | 14,90 € |
| 31,5 | 19,90 € |
Spedition: Preis nach Gesamtgewicht
| bis kg | Spedition Stückgut | Spedition Langgut | Spedition Österreich | Spedition Langgut Österreich |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 € | 116 € | 83 € | 161 € |
| 150 | 55 € | 121 € | 95 € | 173 € |
| 200 | 60 € | 126 € | 108 € | 186 € |
| 250 | 62 € | 128 € | 119 € | 198 € |
| 300 | 70 € | 136 € | 134 € | 212 € |
| 400 | 75 € | 141 € | 161 € | 239 € |
| 500 | 85 € | 151 € | 189 € | 267 € |
| 600 | 93 € | 159 € | 211 € | 289 € |
| 700 | 102 € | 167 € | 231 € | 309 € |
| 800 | 115 € | 181 € | 256 € | 334 € |
| 900 | 129 € | 195 € | 275 € | 353 € |
| 1.000 | 143 € | 208 € | 301 € | 379 € |
| 1.100 | 158 € | 224 € | 323 € | 401 € |
| 1.200 | 170 € | 235 € | 338 € | 416 € |
| 1.300 | 186 € | 252 € | 359 € | 438 € |
| 1.400 | 198 € | 264 € | 371 € | 449 € |
| 1.500 | 209 € | 275 € | 390 € | 468 € |
| 1.600 | 218 € | 283 € | 418 € | 497 € |
| 1.700 | 221 € | 286 € | 424 € | 502 € |
| 1.800 | 229 € | 295 € | 439 € | 517 € |
| 1.900 | 232 € | 298 € | 448 € | 526 € |
| 2.000 | 235 € | 301 € | 457 € | 535 € |
| 2.500 | 257 € | 323 € | 500 € | 579 € |
| 3.000 | 309 € | 388 € | 600 € | 695 € |
| 4.000 | 412 € | 517 € | 800 € | 927 € |
| 5.000 | 514 € | 646 € | 1.000 € | 1.158 € |
| 7.500 | 771 € | 969 € | 1.500 € | 1.737 € |
| 10.000 | 1.028 € | 1.292 € | 2.000 € | 2.316 € |
| 15.000 | 1.542 € | 1.938 € | 3.000 € | 3.474 € |
| 24.000 | 2.468 € | 3.101 € | 4.800 € | 5.559 € |
Zonenzuschlag nach Postleitzahl (erste zwei Ziffern)
| Zone | Postleitzahlen Deutschland | Zuschlag |
|---|---|---|
| 1 | 55, 65 | 0 € |
| 2 | 60–61, 63–64, 68 | 23 € |
| 3 | 35, 56, 66–67, 69, 76 | 33 € |
| 4 | 34, 36, 40–42, 50–54, 57–58, 70–71, 73–75, 77, 97–98 | 42 € |
| 5 | 33, 37, 44–48, 59, 72, 78–79, 89–92, 95–96, 99 | 46 € |
| 6 | 04, 06–09, 27–32, 38–39, 49, 80–82, 84–88, 93–94 | 52 € |
| 7 | 01–02, 10, 12–14, 20–22, 26, 83 | 58 € |
| 8 | 03, 15–19, 23–25 | 64 € |
| Zone | Postleitzahlen Österreich | Zuschlag |
|---|---|---|
| 1 | 10–14, 22–25, 30, 34, 40–42, 44, 50–54, 60–61, 80, 84–85 | 0 € |
| 2 | 20–21, 26–28, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45–49, 55–57, 62–65, 70–73, 75, 81–83 | 13 € |
| 3 | 32, 36, 38, 66–69, 74, 86–95, 97–99 | 45 € |
| 4 | 96 | 55 € |
Schweiz
Lieferungen in die Schweiz verzollen wir nicht. Einfuhrabgaben, Zoll und Schweizer Mehrwertsteuer trägt der Empfänger; die Rechnung stellen wir ohne deutsche Umsatzsteuer aus.
| bis kg | Spedition Schweiz | Spedition Langgut Schweiz |
|---|---|---|
| 100 | 128 € | 205 € |
| 150 | 143 € | 220 € |
| 200 | 158 € | 235 € |
| 250 | 172 € | 250 € |
| 300 | 189 € | 267 € |
| 400 | 221 € | 298 € |
| 500 | 254 € | 332 € |
| 600 | 285 € | 363 € |
| 700 | 306 € | 383 € |
| 800 | 331 € | 409 € |
| 900 | 358 € | 435 € |
| 1.000 | 385 € | 462 € |
| 1.100 | 414 € | 492 € |
| 1.200 | 433 € | 510 € |
| 1.300 | 459 € | 536 € |
| 1.400 | 475 € | 552 € |
| 1.500 | 495 € | 573 € |
| 1.600 | 521 € | 598 € |
| 1.700 | 527 € | 604 € |
| 1.800 | 548 € | 625 € |
| 1.900 | 560 € | 638 € |
| 2.000 | 572 € | 649 € |
| 2.500 | 626 € | 704 € |
| 3.000 | 752 € | 845 € |
| 4.000 | 1.002 € | 1.127 € |
| 5.000 | 1.252 € | 1.408 € |
| 7.500 | 1.878 € | 2.112 € |
| 10.000 | 2.504 € | 2.816 € |
| 15.000 | 3.756 € | 4.224 € |
| 24.000 | 6.010 € | 6.759 € |
| Zone | Postleitzahlen Schweiz (erste zwei Ziffern) | Zuschlag |
|---|---|---|
| 1 | 28–29, 40–44, 46, 50–56, 80–84, 86, 89 | 0 € |
| 2 | 25, 27, 30, 33–34, 45, 47–49, 57, 60–64, 85, 87–88, 90–93, 95–96 | 20 € |
| 3 | 10, 13–18, 20–24, 26, 31–32, 35–38, 65, 67, 70–74, 94, 97 | 71 € |
| 4 | 11–12, 19, 39, 66, 68–69, 75–77 | 86 € |
Anlieferung
Die Spedition liefert frei Bordsteinkante an die Lieferanschrift. Abladen und Verbringen ins Gebäude sind nicht enthalten. Die Anlieferstelle muss für einen Lkw erreichbar sein, und beim Abladen muss jemand vor Ort sein. Die Hebebühne des Lkw trägt höchstens 1.200 kg und 2,40 m Länge; schwerere oder längere Teile brauchen vor Ort einen Stapler oder Kran.
Lieferungen auf deutsche Inseln und Sendungen mit besonderen Anforderungen (Termin, Express, Kran) bieten wir auf Anfrage an.
Lieferzeit und Zahlung
Die Lieferzeit steht auf der jeweiligen Produktseite. Sie beginnt mit dem Eingang Ihrer Zahlung per Vorkasse. Zuschnittware fertigen wir nach Ihrer Bestellung; dafür kann sich die Lieferzeit verlängern.
Bei der Annahme
Bitte prüfen Sie die Sendung bei der Annahme. Lassen Sie äußerlich erkennbare Transportschäden vom Zusteller schriftlich bestätigen und melden Sie Schäden und Fehlmengen unverzüglich an service@pacaradasystems.de oder +49 (0) 6195 6774-0 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr).